系统简介
WQS1000为户外小型水质自动监测系统,是由采配水单元、预处理单元、分析单元(多参数)、控制单元、数据采集与传输单元、空调、UPS电源等组成,将水质监测指标对应的测量模块及配套设备集成在机柜内。典型水质监测指标:水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮。占地面积小于2平方。
系统特点
一体化多功能设计
采用一体化设计,占地面积小;
便于迁移、运输和安装,减少了对环境的影响和人力、物力及财力的浪费;
可连续监测包括水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮9种水质参数。
人机交互界面良好,维护成本低
专门为无人值守的应用场合设计;
工控机(含显示器等外设)为现场操作人员提供良好的人机交互界面(系统工作流程、实时数据、报表、历史数据查询及报表导出、参数设置、仪器及系统状态等功能);
按照仪器故障通知,及时分析查找故障原因并进行现场维护。
精度更高,性能更好
精度更高:具有定期自动校准功能保障数据准确性;
性能更好:内置的硬件设备,即使在水质环境变化大的区域也可以有稳定表现。
技术参数
pH | 测量原理 | 玻璃电极法 |
测量范围 | 0~14 | |
准确度 | ±0.1pH | |
重复性 | 0.1pH | |
电导率 | 测量原理 | 电极法 |
测量范围 | 0~1000ms/m(即0~10ms/cm) | |
准确度 | ±1 % | |
重复性 | 1 % | |
浊度 | 测量原理 | 红外线双散射光法 |
测量范围 | 0~1000 NTU | |
准确度 | ±5 % | |
重复性 | ≤5 % | |
溶解氧 | 测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20 mg/L | |
准确度 | ±0.3 mg/L | |
重复性 | ±0.3 mg/L | |
温度 | 测量原理 | 热电阻温度传感器法 |
测量范围 | 0~60 ℃ | |
准确度 | ±0.4 ℃ | |
重复性 | 0.2 | |
氨氮 | 测量原理 | 水杨酸分光光度法 |
测量范围 | 0.02~100 mg/L | |
准确度 | ≤0.02 mg/L | |
重复性 | 0.020~15.00 mg/L: ≤0.02 mg/L or 2% (取较大值) 0.050~30.00 mg/L: ≤0.04 mg/L or 2% (取较大值) 7.500~100.0 mg/L: ≤0.4 mg/L or 3% (取较大值) | |
高锰酸盐指数 | 测量原理 | 氧化还原滴定法 |
测量范围 | 0~20 mg/L | |
准确度 | ±5% | |
重复性 | ≤5% | |
总氮 | 测量原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
测量范围 | 0~50 mg/L | |
准确度 | ±10% | |
重复性 | ±10% | |
总磷 | 测量原理 | 钼酸铵分光光度法 |
测量范围 | 0~10 mg/L | |
准确度 | ±10% | |
重复性 | ±10% |
应用案例